Dünyanın En Zengin Ülkeleri Listesi | 2024
Dünyanın en zengin ülkeleri genellikle kişi başına düşen GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) seviyesine göre sıralanır. İşte en güncel verilere göre dünyanın en zengin 30 ülkesi… Peki, Türkiye kaçıncı?
Dünyanın En Zengin Ülkeleri Tablosu
Sıra | Ülke Adı | Kişi Başına Düşen GSYİH (USD/TRY) |
---|---|---|
1 | Lüksemburg | 131,300 $ / 4,497,025 ₺ |
2 | Singapur | 116,500 $ / 3,990,125 ₺ |
3 | İrlanda | 107,700 $ / 3,688,725 ₺ |
4 | Katar | 100,000 $ / 3,425,000 ₺ |
5 | İsviçre | 94,000 $ / 3,219,500 ₺ |
6 | Norveç | 88,800 $ / 3,041,400 ₺ |
7 | Birleşik Arap Emirlikleri | 87,700 $ / 3,005,725 ₺ |
8 | Amerika Birleşik Devletleri | 80,000 $ / 2,740,000 ₺ |
9 | Kuveyt | 78,800 $ / 2,698,900 ₺ |
10 | İzlanda | 76,900 $ / 2,634,925 ₺ |
11 | Avustralya | 65,800 $ / 2,253,650 ₺ |
12 | Danimarka | 65,600 $ / 2,246,800 ₺ |
13 | Suudi Arabistan | 63,500 $ / 2,174,875 ₺ |
14 | Hollanda | 61,300 $ / 2,100,725 ₺ |
15 | İsveç | 60,300 $ / 2,066,275 ₺ |
16 | Kanada | 59,100 $ / 2,025,675 ₺ |
17 | Almanya | 58,200 $ / 1,993,350 ₺ |
18 | Belçika | 56,300 $ / 1,928,225 ₺ |
19 | Avusturya | 55,500 $ / 1,902,375 ₺ |
20 | Finlandiya | 54,500 $ / 1,868,625 ₺ |
21 | Hong Kong | 52,000 $ / 1,781,000 ₺ |
22 | Yeni Zelanda | 49,500 $ / 1,694,625 ₺ |
23 | Güney Kore | 47,500 $ / 1,627,875 ₺ |
24 | Japonya | 45,800 $ / 1,568,150 ₺ |
25 | Fransa | 45,500 $ / 1,557,875 ₺ |
26 | Birleşik Krallık | 44,600 $ / 1,525,850 ₺ |
27 | Bahreyn | 43,100 $ / 1,476,175 ₺ |
28 | İsrail | 42,800 $ / 1,465,900 ₺ |
29 | İtalya | 40,200 $ / 1,377,450 ₺ |
30 | İspanya | 38,500 $ / 1,319,125 ₺ |
134 | Türkiye | 9,500 $ / 325,375 ₺ |
Malesef, Türkiye bu sıralamada 9,500 $ / 325,375 ₺ gibi bir blanço ile 134. sırada yer alıyor.
Katar Riyali Kazanma | Pazar Açıkları 2024