Elektrik – Doğalgaz – Su Birim Fiyatları | 2025
2025 yılının son çeyreğinde aile bütçenizin temelini elbette elektrik, doğalgaz ve su fiyatları oluşturuyor. Sizler için kapsamlı bir araştırma yaptık ve en güncel fiyatları derledik…
Elektrik – Doğalgaz – Su Birim Fiyatları
il adı | ELEKTRİK (TL/kWh) | DOĞALGAZ (TL/m³) | SU (TL) |
---|---|---|---|
Adana | 2,59 – 3,88 | 16,09 | 33,21 |
Adıyaman | 2,59 – 3,88 | 13,11 | – |
Afyonkarahisar | 2,59 – 3,88 | 11,65 | – |
Ağrı | 2,59 – 3,88 | 12,29 | 37,20 |
Aksaray | 2,59 – 3,88 | 11,39 | 54,24 |
Amasya | 2,59 – 3,88 | 12,44 | – |
Ankara | 2,59 – 3,88 | 12,86 | 54,24 |
Antalya | 2,59 – 3,88 | 12,69 | 37,23 |
Ardahan | 2,59 – 3,88 | 13,40 | – |
Artvin | 2,59 – 3,88 | 15,42 | 21 |
Aydın | 2,59 – 3,88 | 11,56 | 40,62 |
Balıkesir | 2,59 – 3,88 | 11,14 | 58,15 |
Bartın | 2,59 – 3,88 | 12,74 | – |
Batman | 2,59 – 3,88 | 12,23 | 35,4 |
Bayburt | 2,59 – 3,88 | 13,34 | – |
Bilecik | 2,59 – 3,88 | 12,44 | 37,42 |
Bingöl | 2,59 – 3,88 | – | – |
Bitlis | 2,59 – 3,88 | – | – |
Bolu | 2,59 – 3,88 | 12,44 | 41,64 |
Burdur | 2,59 – 3,88 | 16,69 | – |
Bursa | 2,59 – 3,88 | 11,81 | 27,16 |
Çanakkale | 2,59 – 3,88 | 13,73 | 49,07 |
Çankırı | 2,59 – 3,88 | 13,06 | 21,28 |
Çorum | 2,59 – 3,88 | 12,94 | 34,67 |
Denizli | 2,59 – 3,88 | 12,66 | 30,63 |
Diyarbakır | 2,59 – 3,88 | 14,51 | 29,43 |
Düzce | 2,59 – 3,88 | 11,95 | 41,44 |
Edirne | 2,59 – 3,88 | 12,51 | 25,65 |
Elazığ | 2,59 – 3,88 | 11,29 | 30,29 |
Erzincan | 2,59 – 3,88 | 13,48 | 16,13 |
Erzurum | 2,59 – 3,88 | 14,96 | 30,24 |
Eskişehir | 2,59 – 3,88 | 14,92 | 36,40 |
Gaziantep | 2,59 – 3,88 | 13,52 | 32,33 |
Giresun | 2,59 – 3,88 | 12,60 | 15,00 |
Gümüşhane | 2,59 – 3,88 | 13,34 | 33,56 |
Hakkari | 2,59 – 3,88 | 14,20 | – |
Hatay | 2,59 – 3,88 | 16,09 | 26,21 |
Iğdır | 2,59 – 3,88 | – | 36,40 |
Isparta | 2,59 – 3,88 | 16,69 | 23,20 |
İstanbul | 2,59 – 3,88 | 14,28 | 42,37 |
İzmir | 2,59 – 3,88 | 13,73 | 71,83 |
Kahramanmaraş | 2,59 – 3,88 | 14,18 | 23,58 |
Karabük | 2,59 – 3,88 | 13,06 | 37,66 |
Karaman | 2,59 – 3,88 | 12,99 | 36,90 |
Kars | 2,59 – 3,88 | 13,40 | – |
Kastamonu | 2,59 – 3,88 | 13,06 | 19,20 |
Kayseri | 2,59 – 3,88 | 12,99 | 24,90 |
Kırıkkale | 2,59 – 3,88 | 12.54 | – |
Kırklareli | 2,59 – 3,88 | 12,51 | – |
Kırşehir | 2,59 – 3,88 | 12,54 | – |
Kilis | 2,59 – 3,88 | 11,27 | – |
Kocaeli | 2,59 – 3,88 | 12,58 | 29,61 |
Konya | 2,59 – 3,88 | 12,28 | 32,85 |
Kütahya | 2,59 – 3,88 | 15,08 | – |
Malatya | 2,59 – 3,88 | 14,10 | 22,20 |
Manisa | 2,59 – 3,88 | 12,77 | 34,65 |
Mardin | 2,59 – 3,88 | 14,93 | 13,20 |
Mersin | 2,59 – 3,88 | 13,96 | 41,32 |
Muğla | 2,59 – 3,88 | 13,46 | 52,68 |
Muş | 2,59 – 3,88 | 12,23 | – |
Nevşehir | 2,59 – 3,88 | 12,14 | 34,21 |
Niğde | 2,59 – 3,88 | 12,14 | 25 |
Ordu | 2,59 – 3,88 | 12,60 | 30,14 |
Osmaniye | 2,59 – 3,88 | – | – |
Rize | 2,59 – 3,88 | 12,60 | 16,46 |
Sakarya | 2,59 – 3,88 | 12,49 | 19,68 |
Samsun | 2,59 – 3,88 | 12,94 | 32,24 |
Şanlıurfa | 2,59 – 3,88 | 12,92 | 31,07 |
Siirt | 2,59 – 3,88 | 12,23 | 16,98 |
Sinop | 2,59 – 3,88 | 15,52 | 17 |
Sivas | 2,59 – 3,88 | 12,67 | 15,61 |
Şırnak | 2,59 – 3,88 | 14,20 | – |
Tekirdağ | 2,59 – 3,88 | 15,01 | 54,46 |
Tokat | 2,59 – 3,88 | 12,44 | 16,00 |
Trabzon | 2,59 – 3,88 | 14,68 | 25,90 |
Tunceli | 2,59 – 3,88 | 15,65 | 19,25 |
Uşak | 2,59 – 3,88 | 14,93 | 13,00 |
Van | 2,59 – 3,88 | 11,44 | 37,20 |
Yalova | 2,59 – 3,88 | – | 25,71 |
Yozgat | 2,59 – 3,88 | 12,88 | 15,60 |
Zonguldak | 2,59 – 3,88 | 12,74 | 42 |
Konut elektrik tarifesi EPDK tarafından ulusal tarife olarak belirlenir; 2025 Nisan itibarıyla 1. kademe birim fiyat 240 kWh altı kullanım bedeli 2,59 TL iken 240 kWh üstü kullanım 3,88 TL’dir ve il bazında değişmez.
* Fiyatlara KDV Dahildir.