Vergi İstisnasına Sahip Yatırım Fonları | 2026
Altın çağında olduğu gibi finansal piyasalarda da vergi detayı, yatırımın net getirisini doğrudan belirleyen kritik bir unsur. 2026 itibarıyla yatırım fonlarında vergi istisnası denildiğinde, en pratik yaklaşım “kim için, hangi fon tipinde ve hangi alım tarihine göre” stopajın sıfırlandığını doğru okumak; ardından fon seçimini bu çerçevede yapmak.
İçerik Başlıkları
Vergi İstisnasına Sahip Yatırım Fonları | 2026
Aşağıdaki tablo, 2026’da Türkiye’de yatırım fonlarında stopajın (tevkifatın) %0 olduğu başlıca durumları ve yatırımcı açısından ne anlama geldiğini özetler.
| 2026’da %0 Stopaj Uygulanan Durum | Kapsam | Yatırımcı İçin Kısa Anlamı | Pratik Kontrol İpucu |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi Yoğun Fonlar | Fon unvanında “Hisse Senedi Yoğun Fon” ibaresi olan fonlar | Gerçek kişiler için stopaj %0 avantajı devam eder | Fon adında ibareyi kontrol edin |
| Sermaye Şirketleri (Tüzel) | Tüzel kişi sermaye şirketleri | Fon kazançlarında stopaj çoğu uygulamada %0 kabul edilir | Banka/portföy “güncel stopaj oranları” tablolarında “tüzel” satırı |
| Geçmiş “%0 Dönemi”nden Alınan Fonlar | Belirli bir tarihler aralığında iktisap edilen ve o döneme bağlı stopaj avantajı oluşan işlemler | Aynı fon bugün satılsa bile stopaj, iktisap tarihine göre değişir | “Alım tarihi” kaydı esas alınır |
2026 Güncel Stopaj Tablosu: İktisap Tarihine Göre
2026’da bireysel yatırımcıların en çok yanıldığı nokta, stopaj oranını “fon türünden” önce “alım tarihinin” belirlemesidir. Aşağıdaki tablo, piyasa bültenleri ve vergi duyurularında kullanılan yaygın “iktisap tarihi” dönemlendirmesini özetler.
| İktisap (Alım) Tarihi Aralığı | Uygulanan Stopaj Oranı | 2026’da Neyi Değiştirir? |
|---|---|---|
| 23.12.2020 – 30.04.2024 | %0 | Bu dönemde alınan uygun fonlarda net getiri avantajı oluşur |
| 01.05.2024 – 31.10.2024 | %7,5 | Satış anında kazanç üzerinden kesinti artar |
| 01.11.2024 – 31.01.2025 | %10 | Kesinti oranı kademeli yükselir |
| 01.02.2025 – 08.07.2025 | %15 | 2026’da satılsa bile alım bu dönemdeyse bu oran baz alınır |
| 09.07.2025 ve sonrası | %17,5 | 2026’da “genel oran” olarak öne çıkan seviye |
| İstisna: Hisse Senedi Yoğun Fonlar | %0 | Dönem artışlarından bağımsız şekilde %0 avantajı vurgulanır |
Not: Resmi uygulamada farklı yatırımcı türleri, fon niteliği ve düzenleme ayrıntıları stopajı etkileyebilir; bu nedenle “%0 mı değil mi” sorusunu her zaman fonun unvanı ve yatırımcı statüsüyle birlikte değerlendirmek gerekir.
2026’da “Fon Türüne Göre” Vergi İstisnası: Net Fotoğraf
Kullanıcıların sık yaptığı hata, 2020–2021 döneminde “geçici %0” kapsamına alınan fon türlerini bugün de otomatik olarak “istisnalı” sanmak. 2026 fotoğrafında, aşağıdaki tablo en pratik ayrımı verir: “fon türü” tek başına yetmez; alım tarihi ve fonun unvan/özelliği belirleyicidir.
| Fon Türü | 2026’da aklaşım | %0’a Düşüren Ana Şart |
|---|---|---|
| Para Piyasası Fonları | Çoğunlukla genel stopaj oranlarına tabidir | %0 için belirleyici unsur alımın %0 döneminde yapılmasıdır |
| Borçlanma Araçları Fonları | Genel oranlara tabidir | %0 avantajı için iktisap tarihi kritik rol oynar |
| Kıymetli Maden Fonları | Genel oranlara tabidir | “Hisse Senedi Yoğun” niteliği yoksa %0 otomatik değildir |
| Katılım Fonları | Genel oranlara tabidir | Yine istisna mantığı, fonun niteliği + alım tarihidir |
| Fon Sepeti Fonları | Genel oranlara tabidir | %0, ağırlıkla hisse senedi yoğun istisnası veya dönemsel iktisapla ilişkilidir |
2026’da “Portföy Yönetim Şirketine Göre” Liste Mantığı
“Portföy şirketine göre detaylı liste” hazırlarken 2026 açısından doğru yaklaşım, şirket isimlerini tek tek sıralamaktan önce şu mantığı netleştirmektir: vergi avantajı çoğu zaman “şirketten” değil, fonun unvanındaki nitelikten ve alım tarihinden doğar. Örneğin farklı portföy şirketleri, fon bültenlerinde hisse senedi yoğun fonlar için %0 stopaj avantajını ayrıca vurgular.
Aşağıdaki tablo, 2026’da portföy şirketi sayfası/bültenlerinde karşılaşabileceğiniz “%0 vurgusu” tipini örnekler…
| Portföy Şirketi İçerik Tipi | 2026’da En Sık Görülen %0 İfadesi | Ne Anlama Gelir? |
|---|---|---|
| Günlük/Aylık Fon Bülteni | “Hisse senedi yoğun olması nedeniyle %0 stopaj” | Fonun unvan/niteliği stopajı sıfırlar |
| Banka Bilgilendirme Sayfası | “Hisse senedi yoğun fonlarda %0 vergi kesintisi” | Kuralın sürdüğünü ve yatırımcı tipine göre uygulandığını gösterir |
| Vergi/Mevzuat Bülteni | “Diğer fonlarda oran arttı, hisse senedi yoğun %0” | Genel oran yükselse bile istisna korunur |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Katılım Fonları
| Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
|---|---|---|
| RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| KZL | KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| RBK | Albaraka Portföy Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GPF | Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| KTM | KT Portföy Bir. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| PDD | Qinvest Portföy Katılım Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
| FFH | QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| RBT | Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GLS | Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| DPK | Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| KTN | KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| MPK | Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| EKF | Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
| YFV | Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ZPG | Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| RBV | Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| KLU | KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| KTV | KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ZAY | KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| MPF | Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| OTF | Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| HPV | Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| VFK | Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Kıymetli Maden Fonları
| Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
|---|---|---|
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Para Piyasası Fonları
| Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
|---|---|---|
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| BGP | Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası Fonu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| DLY | Deniz Port. Para Piyasası Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| FFD | Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GAL | Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GTL | Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ECB | Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| HYV | Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| ICE | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| IDL | Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| OYL | Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
| FI5 | QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| YLB | Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
Sonuç
2026 itibarıyla yatırım fonlarında vergi istisnası denildiğinde “tek bir fon listesi” yerine, net getiriyi belirleyen üçlü kural öne çıkıyor: yatırımcı statüsü, fonun “hisse senedi yoğun” gibi niteliği ve iktisap tarihi. Bu çerçevede en güçlü ve sürdürülebilir %0 avantajı, unvanında “Hisse Senedi Yoğun Fon” ibaresi bulunan fonlarda öne çıkarken; para piyasası, borçlanma araçları, fon sepeti, katılım ve kıymetli maden fonlarında %0 sonucu çoğunlukla alım tarihine bağlı dönemsel uygulamalarla ilişkilidir.